货位式配送货架立柱规格表:(单侧柱片承重kg ,以RH2为例)
| 货位式配送货架横梁数 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | ||||
| 高度 | F1(2.0mm) | F2(2.5mm) | F1(2.0mm) | F2(2.5mm) | F1(2.0mm) | F2(2.5mm) | F1(2.0mm) | F2(2.5mm) |
| 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3300 | 3600 | 2600 | 2900 |
| 2500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3300 | 3600 | 2600 | 2900 |
| 3000 | 4000 | 4000 | 3800 | 4000 | 3300 | 3600 | 2600 | 2900 |
| 3500 | 3500 | 4000 | 3300 | 4000 | 3200 | 3600 | 2600 | 2900 |
| 4000 | 3000 | 4000 | 2800 | 4000 | 2700 | 3600 | 2600 | 2900 |
| 4500 | 2700 | 3800 | 2500 | 3600 | 2400 | 3400 | 2400 | 2900 |
| 5000 | 2400 | 3400 | 2200 | 3200 | 2200 | 3100 | 2100 | 2900 |
| 5500 | 2200 | 3100 | 2000 | 2900 | 2000 | 2800 | 1900 | 2700 |
| 6000 | 2000 | 2800 | 1800 | 2700 | 1800 | 2600 | 1800 | 2500 |
