重型货位式配送货架横梁承重表
配送货架横梁承重表:(单位:尺寸mm,承载kg,长度mm)
| 配送货架长度 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 |
| 配送货架承载 | ||||||
| 配送货架尺寸 | ||||||
| 80×50×1.5 | 1500kg | 1200kg | 1000kg | 850kg | 700kg | 550kg |
| 80×50×2.0 | 2000kg | 1500kg | 1250kg | 1100kg | 900kg | 700kg |
| 100×50×1.5 | 2600kg | 2000kg | 1700kg | 1450kg | 1150kg | 950kg |
| 100×50×2.0 | 3500kg | 2550kg | 2150kg | 1850kg | 1500kg | 1250kg |
| 120×50×1.5 | 4300kg | 3800kg | 2600kg | 2200kg | 1800kg | 1500kg |
| 120×50×2.0 | 3950kg | 3350kg | 2850kg | 2300kg | 1900kg |
